防爆集裝箱參數(shù)
防爆集裝箱的結(jié)構(gòu)設計、技術指標、制造、認證標準均采用國際、國內(nèi)相關標準,適用于2類危險區(qū)使用和A0防火等級;具有正壓防爆、火災和可燃性氣體、有毒氣體的監(jiān)測與控制功能。均按照以下要求與標準來進行設計與
訂購熱線:156-3717-0993產(chǎn)品詳情
防爆集裝箱的結(jié)構(gòu)設計、技術指標、制造、認證標準均采用國際、國內(nèi)相關標準,適用于2類危險區(qū)使用和A0防火等級;具有正壓防爆、火災和可燃性氣體、有毒氣體的監(jiān)測與控制功能。均按照以下要求與標準來進行設計與定制:
1.技術條件及實驗方法按照ISO1496標準
2.防火性能符合SOLAS A-0 ( 1992年標準)。
3.防爆性能符合IEC60079 - 3, GB3836.5-2004。
4.進風管為阻燃材料,符合IEC331的標準。
5.工作區(qū)域符合IEC60079–13 , GB-3836.17-2007,《海上固定平臺安全規(guī)則》 Ⅱ類標準。
6.通過中國船級社(CCS)安全認證。
7.儀器房用電線纜的鋪設與連接符合GB 50303-2002標準。
8.室內(nèi)空氣質(zhì)量符合 GB/T 18883-2002標準, 并附整體室內(nèi)環(huán)境空氣檢測報告。
9.防火門符合GB 12955-2008標準。
10.防火觀察窗符合GB 16809-2008標準。
防爆集裝箱配置參數(shù)清單
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
1 | 防爆照明(動力)配電箱(公用電源) | BXM(D) | 1 |
2 | 防爆照明(動力)配電箱(GPFG配置) | BXM(D) | 1 |
3 | 防爆接線箱 | BJX | 2 |
4 | 防爆可燃氣體探測器(GAS) | GND-20 | 3 |
5 | 防爆氣體探測器(H2S) | GND-20 | 1 |
6 | 防爆氣體探測器(SO2) | GND-20 | 1 |
7 | 防爆火災報警 | 1 | |
8 | 防爆聲光報警燈 | BBJ | 2 |
9 | 防爆空調(diào)器(1.5P/220V 美的) | BKRF | 2 |
10 | 防爆感溫感煙控測器 | JDXT-YW-1 | 3 |
11 | 防爆控制箱(應急關斷開關) | BXK | 1 |
12 | 防爆電熱油汀 | BDR-1.5/9 | 2 |
13 | 防爆控制箱(門控開關) | BXK | 4 |
14 | LED防爆燈 | BAD | 3 |
15 | LED防爆燈(帶應急) | BAD | 3 |
16 | 防爆控制箱(防爆插銷) | BXK | 2 |
17 | 5孔插座 | 8 | |
18 | 正壓系統(tǒng) | 1 | |
19 | 門 | 5 | |
20 | 電纜(10平方和2.5平方) | 1 | |
21 | 防爆變壓器 | 1 | |
22 | 固定工作臺 | 3 | |
23 | 靠背式辦公椅 | 3 | |
24 | 吊柜 | 1 | |
25 | 鋼質(zhì)資料柜 | 1 | |
26 | 2座沙發(fā) | 1 | |
27 | 標準儀器柜(用于固定數(shù)采主機) | 1 | |
28 | 帶溫濕電子鐘 | 1 | |
29 | 書寫白板 | 1 | |
30 | 手提式滅火器 | 5KG,CO2 | 2 |
31 | 立式飲水機 | 1 | |
32 | 防集裝箱爆殼體材料及構(gòu)成 | 1 | |
(1) | 防爆集裝箱為型鋼焊接框架式結(jié)構(gòu),外形為:3mX10mX3m | ||
(2) | 外墻采用2mm波紋鋼板。 | ||
(3) | 頂部采用2mm平鋼板,內(nèi)為巖棉凈化板。 | ||
(4) | 底板4mm平鋼板。 | ||
(5) | 防集裝箱門材質(zhì)為鋼板,門與墻之間鑲有橡膠密封條。門上帶阻尼限位閉門器和推桿式逃生鎖,門外有孔鎖及把手,門上有鋼化玻璃視窗400*600。防爆夾層保溫結(jié)構(gòu),門寬900,門高2000; |
防爆集裝箱核心參數(shù)
防爆等級:ExdeibmbpIICT4Gc;
防護等級:IP65
輸入電壓:220V/380V
工作溫度:-40℃至50℃
重量:5.5噸
防爆集裝箱內(nèi)部配圖展示
上一篇:西安在線分析小屋